Referência de fonte: tools/test_math3d.c¶
Esta página é gerada de forma determinística; não editar manualmente.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Path | tools/test_math3d.c |
| Lines | 59 |
| Bytes | 1293 |
| SHA-256 | 1534f019b06108431b82ec573abea220fd3ebb90381b10052f0f3396a8c21759 |
| ChrisOS revision | da3df29cb397932c43d32373871fb9380e688ade |
Includes detectados¶
assert.h, math.h, stdio.h, math3d.h
Símbolos detectados¶
near_f, main
Uso¶
A interpretação arquitetural pertence às páginas autorais. Este registro fornece identidade, tamanho, dependências sintáticas simples e símbolos para navegação e context packs.