Referência de fonte: tools/test_math3d_view.c¶
Esta página é gerada de forma determinística; não editar manualmente.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Path | tools/test_math3d_view.c |
| Lines | 116 |
| Bytes | 3507 |
| SHA-256 | d4a43c9524a83c56306a41b8d264ac5cdf8c374192ffabd4e50a0453fbb3950d |
| ChrisOS revision | da3df29cb397932c43d32373871fb9380e688ade |
Includes detectados¶
stdio.h, math3d.h
Símbolos detectados¶
expect, basis, check_pose, main
Uso¶
A interpretação arquitetural pertence às páginas autorais. Este registro fornece identidade, tamanho, dependências sintáticas simples e símbolos para navegação e context packs.