Percurso de aprendizado e pré-requisitos¶
Neste capítulo
- Percurso de aprendizado e pré-requisitos
- 01 · Matéria, ferramentas matemáticas, eletricidade, dispositivos e lógica
- 02 · Ferramentas matemáticas, representação e algoritmos
- 03 · Execução de instruções e plataforma
- 04 · Do reset à entrada do kernel
- 05 · Kernel, memória e contextos de execução
- 06 · Linguagens, compiladores e runtimes
- 07 · Estado persistente e sistemas de arquivos
- 08 · Dos bytes ao desktop
- 09 · Geometria, rasterização e GPUs
- 10 · Redes e estados de protocolo
- 11 · Emulação e virtualização
- 12 · Bootstrap, validação e pesquisa
- 13 · Ambiente de desenvolvimento e contribuição
A sequência organiza o corpus em níveis, módulos e capítulos. Uma entrada ausente representa uma lacuna explícita; não é um capítulo publicado. A quantidade de palavras é apenas um sinal editorial, não comprovação de domínio ou de completude técnica. Os títulos de nível e módulo apontam para o primeiro capítulo publicado da respectiva seção.
01 · Matéria, ferramentas matemáticas, eletricidade, dispositivos e lógica¶
Matéria e modelos físicos¶
| Nº | Capítulo | Estado | Pré-requisitos | Anterior na sequência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matéria, átomos, carga e modelos físicos | Piso textual atingido; revisão técnica necessária | — | — |
Ferramentas matemáticas para sistemas físicos¶
| Nº | Capítulo | Estado | Pré-requisitos | Anterior na sequência |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Vetores e números complexos para sistemas | Piso textual atingido; revisão técnica necessária | Matéria, átomos, carga e modelos físicos | Matéria, átomos, carga e modelos físicos |
Carga, circuitos e comportamento eletromagnético¶
Dispositivos semicondutores e lógica elétrica¶
Lógica booleana e numérica¶
| Nº | Capítulo | Estado | Pré-requisitos | Anterior na sequência |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Álgebra booleana e representação lógica | Piso textual atingido; revisão técnica necessária | Níveis lógicos, limiares, fan-out e margens de ruído | Níveis lógicos, limiares, fan-out e margens de ruído |
| 20 | Sistemas numéricos e aritmética binária | Piso textual atingido; revisão técnica necessária | Álgebra booleana e representação lógica | Álgebra booleana e representação lógica |
| 21 | Circuitos combinacionais | Piso textual atingido; revisão técnica necessária | Álgebra booleana e representação lógica; Transistores e lógica CMOS | Sistemas numéricos e aritmética binária |
| 22 | Somadores, ULAs e aritmética de largura finita | Piso textual atingido; revisão técnica necessária | Circuitos combinacionais; Sistemas numéricos e aritmética binária | Circuitos combinacionais |
Estado, tempo e células de memória¶
02 · Ferramentas matemáticas, representação e algoritmos¶
Linguagem matemática para sistemas discretos¶
| Nº | Capítulo | Estado | Pré-requisitos | Anterior na sequência |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Matemática discreta: conjuntos, relações e funções | Piso textual atingido; revisão técnica necessária | Álgebra booleana e representação lógica; Sistemas numéricos e aritmética binária | SRAM, DRAM e a abstração de memória utilizada pelo ChrisOS |
| 29 | Provas, invariantes e indução para sistemas | Piso textual atingido; revisão técnica necessária | Matemática discreta: conjuntos, relações e funções | Matemática discreta: conjuntos, relações e funções |
Bits, tipos e layout¶
| Nº | Capítulo | Estado | Pré-requisitos | Anterior na sequência |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Representação de dados, layout de memória e ponteiros | Piso textual atingido; revisão técnica necessária | Sistemas numéricos e aritmética binária; Registradores, contadores e transições de estado | Provas, invariantes e indução para sistemas |
Complexidade e raciocínio algorítmico¶
| Nº | Capítulo | Estado | Pré-requisitos | Anterior na sequência |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Análise de algoritmos e modelos de custo de sistemas | Piso textual atingido; revisão técnica necessária | Representação de dados, layout de memória e ponteiros; Provas, invariantes e indução para sistemas | Representação de dados, layout de memória e ponteiros |
| 32 | Recursão, recorrências e análise amortizada | Piso textual atingido; revisão técnica necessária | Análise de algoritmos e modelos de custo de sistemas; Provas, invariantes e indução para sistemas | Análise de algoritmos e modelos de custo de sistemas |
Estruturas de dados¶
Algoritmos usados por software de sistemas¶
03 · Execução de instruções e plataforma¶
Datapath, microarquitetura e ISA¶
Código de máquina e codificação x86-64¶
| Nº | Capítulo | Estado | Pré-requisitos | Anterior na sequência |
|---|---|---|---|---|
| 48 | Código de máquina, assembly e significado relocável | Piso textual atingido; revisão técnica necessária | Datapath da CPU e arquitetura do conjunto de instruções; Representação de dados, layout de memória e ponteiros | Execução out-of-order, register renaming e retirement |
| 49 | Registradores, aliases e flags x86-64 | Piso textual atingido; revisão técnica necessária | Datapath da CPU e arquitetura do conjunto de instruções; Somadores, ULAs e aritmética de largura finita; Registradores, contadores e transições de estado | Código de máquina, assembly e significado relocável |
| 50 | Codificação x86 e decodificação com limites explícitos | Piso textual atingido; revisão técnica necessária | Código de máquina, assembly e significado relocável; Registradores, aliases e flags x86-64 | Registradores, aliases e flags x86-64 |
Endereçamento e proteção¶
| Nº | Capítulo | Estado | Pré-requisitos | Anterior na sequência |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Memória, privilégio e estado arquitetural x86-64 | Piso textual atingido; revisão técnica necessária | Datapath da CPU e arquitetura do conjunto de instruções; Registradores, aliases e flags x86-64; Codificação x86 e decodificação com limites explícitos | Codificação x86 e decodificação com limites explícitos |
| 52 | Anéis de privilégio, entrada controlada e fronteiras de proteção | Piso textual atingido; revisão técnica necessária | Memória, privilégio e estado arquitetural x86-64 | Memória, privilégio e estado arquitetural x86-64 |
Hierarquia de memória e concorrência¶
Dispositivos e descoberta da plataforma¶
| Nº | Capítulo | Estado | Pré-requisitos | Anterior na sequência |
|---|---|---|---|---|
| 57 | Barramentos, I/O mapeado em memória e DMA | Piso textual atingido; revisão técnica necessária | Memória, privilégio e estado arquitetural x86-64; Caches e hierarquia de memória; Operações atômicas e modelo de memória | Operações atômicas e modelo de memória |
| 58 | PCI e PCI Express | Piso textual atingido; revisão técnica necessária | Barramentos, I/O mapeado em memória e DMA; Memória, privilégio e estado arquitetural x86-64 | Barramentos, I/O mapeado em memória e DMA |
| 59 | ACPI e descrição da plataforma | Piso textual atingido; revisão técnica necessária | PCI e PCI Express; Memória, privilégio e estado arquitetural x86-64 | PCI e PCI Express |
04 · Do reset à entrada do kernel¶
Firmware e contratos de boot¶
| Nº | Capítulo | Estado | Pré-requisitos | Anterior na sequência |
|---|---|---|---|---|
| 60 | Reset, inicialização da CPU e firmware | Piso textual atingido; revisão técnica necessária | ACPI e descrição da plataforma; Registradores, aliases e flags x86-64; Memória, privilégio e estado arquitetural x86-64 | ACPI e descrição da plataforma |
| 61 | UEFI | Piso textual atingido; revisão técnica necessária | Reset, inicialização da CPU e firmware | Reset, inicialização da CPU e firmware |
| 62 | Protocolo de boot Limine | Piso textual atingido; revisão técnica necessária | UEFI; Reset, inicialização da CPU e firmware | UEFI |
| 63 | Informações de boot, normalização e ownership | Piso textual atingido; revisão técnica necessária | Protocolo de boot Limine | Protocolo de boot Limine |
Layout do executável e entrada¶
05 · Kernel, memória e contextos de execução¶
Fronteiras de confiança e entrada de exceções¶
Frames e tradução de endereços¶
Concorrência e propriedade de recursos¶
Execução de usuário e ciclo de vida de processos¶
06 · Linguagens, compiladores e runtimes¶
Construção de compiladores¶
Execução ChrisC e CLVM¶
Ferramentas nativas¶
07 · Estado persistente e sistemas de arquivos¶
Transporte de blocos e mídia¶
Estruturas e recuperação do ChrisFS¶
08 · Dos bytes ao desktop¶
Memória de pixels e composição¶
Entrada, janelas e aplicações¶
09 · Geometria, rasterização e GPUs¶
Geometria e amostragem¶
Transporte do dispositivo e comandos¶
| Nº | Capítulo | Estado | Pré-requisitos | Anterior na sequência |
|---|---|---|---|---|
| 146 | VirtIO-GPU e VirGL | Piso textual atingido; revisão técnica necessária | Barramentos, I/O mapeado em memória e DMA; Renderer 3D software | Rasterização software paralela |
| 147 | Transporte VirtIO-GPU e resources | Piso textual atingido; revisão técnica necessária | Barramentos, I/O mapeado em memória e DMA | VirtIO-GPU e VirGL |
| 148 | API Gfx3D neutra de backend | Piso textual atingido; revisão técnica necessária | Renderer 3D software; Transporte VirtIO-GPU e resources | Transporte VirtIO-GPU e resources |
| 149 | Command stream VirGL | Piso textual atingido; revisão técnica necessária | API Gfx3D neutra de backend; Transporte VirtIO-GPU e resources | API Gfx3D neutra de backend |
Sombreamento programável¶
10 · Redes e estados de protocolo¶
Frames, datagramas e fluxos¶
| Nº | Capítulo | Estado | Pré-requisitos | Anterior na sequência |
|---|---|---|---|---|
| 156 | Framing Ethernet | Piso textual atingido; revisão técnica necessária | — | Pipeline gráfica do Mine Chris |
| 157 | IPv4 e endereçamento | Piso textual atingido; revisão técnica necessária | Framing Ethernet | Framing Ethernet |
| 158 | UDP | Piso textual atingido; revisão técnica necessária | Framing Ethernet; IPv4 e endereçamento | IPv4 e endereçamento |
| 159 | Fundamentos de TCP e caminho de transferência do ChrisOS | Piso textual atingido; revisão técnica necessária | IPv4 e endereçamento | UDP |
Integração de rede no ChrisOS¶
| Nº | Capítulo | Estado | Pré-requisitos | Anterior na sequência |
|---|---|---|---|---|
| 160 | Stack de rede e VirtIO networking | Piso textual atingido; revisão técnica necessária | Barramentos, I/O mapeado em memória e DMA; Interrupções e multiprocessamento simétrico | Fundamentos de TCP e caminho de transferência do ChrisOS |
| 161 | VirtIO-net | Piso textual atingido; revisão técnica necessária | Barramentos, I/O mapeado em memória e DMA | Stack de rede e VirtIO networking |
| 162 | Ownership e API de sockets | Piso textual atingido; revisão técnica necessária | Fundamentos de TCP e caminho de transferência do ChrisOS; UDP | VirtIO-net |
11 · Emulação e virtualização¶
Semântica arquitetural¶
Plataforma ChrisVM¶
Virtualização por hardware¶
12 · Bootstrap, validação e pesquisa¶
Self-hosting¶
| Nº | Capítulo | Estado | Pré-requisitos | Anterior na sequência |
|---|---|---|---|---|
| 182 | Self-hosting e bootstrap | Piso textual atingido; revisão técnica necessária | Toolchain nativa: KCC, ChrisAsm, ChrisO e ChrisLd; Desktop, janelas e aplicações | EPT e NPT: tradução de segundo nível para o ChrisHV |
| 183 | Modelo de evidência self-host SH0-SH6 | Piso textual atingido; revisão técnica necessária | Self-hosting e bootstrap | Self-hosting e bootstrap |
| 184 | Staging de compiladores e convergência | Piso textual atingido; revisão técnica necessária | Self-hosting e bootstrap; Modelo de evidência self-host SH0-SH6 | Modelo de evidência self-host SH0-SH6 |
| 185 | Kernel produzido internamente | Piso textual atingido; revisão técnica necessária | Self-hosting e bootstrap; Staging de compiladores e convergência | Staging de compiladores e convergência |
| 186 | Builds reproduzíveis e proveniência | Piso textual atingido; revisão técnica necessária | Staging de compiladores e convergência; Kernel produzido internamente | Kernel produzido internamente |
Hardware físico¶
Experimentos e evidências¶
Especificações e referências primárias¶
História da arquitetura¶
| Nº | Capítulo | Estado | Pré-requisitos | Anterior na sequência |
|---|---|---|---|---|
| 208 | História da arquitetura e evidência substituída | Piso textual atingido; revisão técnica necessária | — | Bibliografia primária e mapa de padrões |
| 209 | História da arquitetura gráfica | Piso textual atingido; revisão técnica necessária | História da arquitetura e evidência substituída | História da arquitetura e evidência substituída |
| 210 | História do toolchain nativo | Piso textual atingido; revisão técnica necessária | História da arquitetura e evidência substituída | História da arquitetura gráfica |
| 211 | História do ChrisVM | Piso textual atingido; revisão técnica necessária | História da arquitetura e evidência substituída | História do toolchain nativo |
Manutenção do corpus¶
| Nº | Capítulo | Estado | Pré-requisitos | Anterior na sequência |
|---|---|---|---|---|
| 212 | Manutenção documental de baixo contexto | Piso textual atingido; revisão técnica necessária | — | História do ChrisVM |
| 213 | Política de fontes e revisões | Requer expansão | Manutenção documental de baixo contexto | Manutenção documental de baixo contexto |
| 214 | Schema da documentação e templates | Piso textual atingido; revisão técnica necessária | Manutenção documental de baixo contexto | Política de fontes e revisões |
13 · Ambiente de desenvolvimento e contribuição¶
Workstation e toolchain¶
| Nº | Capítulo | Estado | Pré-requisitos | Anterior na sequência |
|---|---|---|---|---|
| 215 | Guia do desenvolvedor | Piso textual atingido; revisão técnica necessária | — | Schema da documentação e templates |
| 216 | Ambiente de desenvolvimento Linux | Piso textual atingido; revisão técnica necessária | Guia do desenvolvedor | Guia do desenvolvedor |
| 217 | Ambiente de desenvolvimento Windows e WSL2 | Requer expansão | Guia do desenvolvedor | Ambiente de desenvolvimento Linux |
Build, execução e validação¶
| Nº | Capítulo | Estado | Pré-requisitos | Anterior na sequência |
|---|---|---|---|---|
| 218 | Build, execução e depuração | Piso textual atingido; revisão técnica necessária | Guia do desenvolvedor | Ambiente de desenvolvimento Windows e WSL2 |
| 219 | Testes e validação | Requer expansão | Build, execução e depuração | Build, execução e depuração |
| 220 | Troubleshooting de desenvolvimento | Piso textual atingido; revisão técnica necessária | Build, execução e depuração | Testes e validação |
Fluxo de contribuição¶
| Nº | Capítulo | Estado | Pré-requisitos | Anterior na sequência |
|---|---|---|---|---|
| 221 | Fluxo de contribuição | Piso textual atingido; revisão técnica necessária | Testes e validação | Troubleshooting de desenvolvimento |